Google Pixel 7 — это Android смартфон, созданный компанией Google. Pixel 7 — это выдающийся смартфон, подходящий для тех, кто ищет устройство с отличной камерой, плавной работой и последней версией Android.
Ключевым преимуществом является возможность произвольного рутирования и прошивания системы. У него высокий потенциал для модификации, также он поставляется с набором Google.
Ниже представлены некоторые ключевые отличия между Google Pixel 7, Pixel 7a и Pixel 7 Pro:
Функция | Pixel 7 | Pixel 7a | Pixel 7 Pro |
---|---|---|---|
Размер экрана | 6,3 дюйма | 6,1 дюйма | 6,7 дюйма |
Разрешение экрана | 1080p | 1080p | 1440p |
Процессор | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 |
Оперативная память (RAM) | 8GB | 6GB | 12GB |
Хранилище | 128GB или 256GB | 128GB | 128GB или 256GB |
Задняя камера | 50MP главная камера, 12MP ультраширокая камера, 48MP телеобъектив | 50MP главная камера, 12MP ультраширокая камера | 50MP главная камера, 12MP ультраширокая камера, 48MP телеобъектив, 48MP телеобъектив |
Фронтальная камера | 10,8MP | 8MP | 10,8MP |
Емкость батареи | 4600mAh | 4600mAh | 5000mAh |
Операционная система | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Начальная цена | 599 долларов | 449 долларов | 789 долларов |
Вот детальное сравнение характеристик версий 7a, 7 и 7 Pro:
Google Pixel 7a общая оценка: 10,00 | Google Pixel 7 общая оценка: 6,46 | Google Pixel 7 Pro общая оценка: 8,00 | |
---|---|---|---|
Другие названия телефона | — | GQML3; GVU6C | GE2AE; GP4BC |
GSM частоты | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS стандарты | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Стандарт LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 2600, 2500, 2300, 1900, 1700, 600 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 2600, 2500, 2300, 1900, 1700, 600 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 2600, 2500, 2300, 1900, 1700, 600 |
Стандарт 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 1700, 600 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 1700, 600 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 1700, 600 |
CDMA стандарты | |||
Стандарт TD-SCDMA | |||
UMA стандарты | |||
Характеристики телефона | Сенсорный телефон | Сенсорный телефон | Сенсорный телефон |
Водонепроницаемость и защита от пыли | IP67 | IP68 | IP68 |
Габариты | 152,40 x 72,90 x 9,00 мм | 155,60 x 73,20 x 8,70 мм | 162,90 x 76,60 x 8,90 мм |
Вес | 192,78 г | 197,00 г | 212,00 г |
Дисплей | Цветной / AMOLED 16M цветов 90 Hz 1080 x 2400 px (6,10″) 431 ppi | Цветной / OLED 16M цветов 90 Hz 1080 x 2400 px (6,32″) 416 ppi | Цветной / OLED 16M цветов 120 Hz 1440 x 3120 px (6,70″) 513 ppi |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
Дополнительный дисплей | |||
Защита вспомогательного дисплея | |||
Стандартная батарея | Li-Po 4385 mAh | Li-Ion 4355 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 | USB Power Delivery 3.0 | |
Беспроводная зарядка | Qi | Qi | Qi |
Память телефона | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Оперативная память (RAM) | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
Карты памяти | |||
Операционная система | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Процессор | Google Tensor G2 GS201 | Google Tensor G2 GS201 | Google Tensor G2 GS201 |
Тактовая частота процессора | 2850 MHz | 2850 MHz | 2850 MHz |
GPU | Mali-G710 | Mali-G710 | Mali-G710 |
Сенсорный экран | |||
Двойная SIM-карта | |||
Стандарт SIM-карт | eSIM, nanoSIM | eSIM, nanoSIM | eSIM, nanoSIM |
Режим двойной SIM-карты | dual standby | dual standby | dual standby |
Гибридный двойной SIM-режим | |||
Дата выпуска | 2 квартал 2023 | 4 квартал 2022 | 4 квартал 2022 |
Прочие параметры:
Датчик ускорения | |||
---|---|---|---|
Датчик приближения | |||
Световой датчик | |||
Магнитометр | |||
Гироскоп | |||
Барометр | |||
Альтиметр | |||
Датчик гравитации | |||
Датчик Холла | |||
Иридиевый сканер | |||
Датчик отпечатков пальцев | |||
Термометр | |||
Гигрометр |
Итог:
Основные отличия между тремя моделями заключаются в размере экрана, оперативной памяти, объеме хранилища и системе задних камер. Pixel 7 имеет самый большой экран, а Pixel 7a — самый маленький. Pixel 7 и Pixel 7 Pro имеют 12GB оперативной памяти, в то время как Pixel 7a предлагает всего 6GB. Pixel 7 Pro обладает четырьмя задними камерами, тогда как Pixel 7 и Pixel 7a имеют по две.
Pixel 7 Pro также является самой дорогой моделью из трех. Pixel 7 — самая доступная из них.
В общем, Pixel 7 Pro — это самый мощный смартфон с наибольшим экраном, самым сильным процессором и наибольшим объемом оперативной памяти. Pixel 7a представляет собой доступный вариант, предлагающий те же процессор и камеры, но меньший экран, меньше оперативной и встроенной памяти. Pixel 7 занимает промежуточную позицию между ними по размеру экрана, оперативной памяти и объему хранилища.
Выбор подходящего телефона будет зависеть от ваших личных потребностей и бюджета. Если вы ищете смартфон с самым большим экраном, самым мощным процессором и максимальным объемом оперативной памяти, тогда Pixel 7 Pro станет наилучшим выбором. Если вам нужен бюджетный вариант, Pixel 7a — отличное предложение.