Pixel 8 предлагает выдающийся программный опыт. Как смартфон собственного бренда Google, серия Pixel имеет очевидные преимущества в области операционных систем. Pixel 8 работает на новейшей версии Android, который предлагает простой в использовании интерфейс и разнообразие функций. Более того, Google предоставляет эксклюзивные программные оптимизации и обновления для серии Pixel, что позволяет вашему устройству всегда оставаться в отличном состоянии.
Наиболее актуальная версия Android обеспечивает быстрое обновление функций безопасности и поддержку двух eSIM-карт. Так что же еще может быть причиной не приобрести его?
Давайте рассмотрим различия в параметрах трех моделей смартфонов:
Функция | Google Pixel 8 Pro | Pixel 8 | Pixel 7 |
---|---|---|---|
Модель процессора | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Google Tensor G2 |
Размер экрана | 6,7 дюйма | 6,2 дюйма | 6,3 дюйма |
Тип экрана | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED |
Разрешение экрана | 3120 x 1440 | 2264 x 1080 | 2400 x 1080 |
Частота обновления экрана | 1 Гц – 120 Гц | 60 Гц – 120 Гц | 90 Гц – 120 Гц |
Пиковая яркость экрана | 1500 нит | 800 нит | 800 нит |
Фронтальная камера | 20 МП (f/2.2, 1/3.19", 0.8µm) | 11.1 МП (f/2.2, 1/2.8", 0.8µm) | 11.1 МП (f/2.2, 1/2.8", 0.8µm) |
Задняя камера | 50 МП основной (f/1.85, 1/1.31", 1.2µm, OIS) + 48 МП сверхширокая (f/2.2, 1/1.35", 0.8µm) + 48 МП телефото (f/3.5, 1/2", 0.8µm, OIS) | 50 МП основной (f/1.85, 1/1.31", 1.2µm, OIS) + 12 МП сверхширокая (f/2.2, 1/2.55", 1.22µm) | 50 МП основной (f/1.85, 1/1.31", 1.2µm, OIS) + 12 МП сверхширокая (f/2.2, 1/2.55", 1.22µm) |
Видеозапись | 4K 60fps, 1080p 30/60/120fps | 4K 60fps, 1080p 30/60fps | 4K 60fps, 1080p 30/60fps |
Оперативная память | 12 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Память | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ |
Ёмкость аккумулятора | 5050 мАч | 4575 мАч | 4355 мАч |
Быстрая зарядка | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт |
Беспроводная зарядка | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Сканер отпечатков | Оптический подэкранный | Оптический подэкранный | Оптический подэкранный |
Распознавание лиц | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Влагозащита и пылезащита | IP68 | IP68 | IP68 |
5G | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Wi-Fi | 6E | 6E | 6E |
Операционная система | Android 14 | Android 14 | Android 13 |
Обещания обновлений | 7 лет обновлений Android, 5 лет обновлений безопасности | 7 лет обновлений Android, 5 лет обновлений безопасности | 5 лет обновлений Android, 3 года обновлений безопасности |
Начальная цена | $799 | $549 | $599 |
Цвета корпуса | Черный, белый, синий | Серый, черный, розовый | Черный, белый, зеленый |
Что касается цен, Google официально сообщил, что первоначальная стоимость 8 Pro составляла $999, сейчас со скидкой $200. 8 изначально стоил $699 и сейчас также со скидкой $150.
Google Pixel 8 известен своими выдающимися фотографическими возможностями. Смартфоны серии Pixel всегда обеспечивали отличные результаты в фотографическом плане, и Pixel 8 не исключение. Он оснащён современным комплексом камер и программными оптимизациями, позволяющими делать чёткие и яркие снимки в различных условиях освещения. Будь то повседневная фотография или профессиональная съемка, Pixel 8 удовлетворит ваши потребности, позволяя легко запечатлеть прекрасные моменты жизни.
Кроме того, Pixel 8 демонстрирует отличную производительность в аппаратной конфигурации. Он оснащён высокопроизводительным процессором и ёмким хранилищем, что обеспечивает плавную работу и достаточное место для хранения. Независимо от того, обрабатываете ли вы сложные задачи или сохраняете большое количество файлов, Pixel 8 справится с этим, делая ваш опыт использования более комфортным.